건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

2.4.4 재학생충원율(%)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 89.5 4.0 82.9 86.7 89.2 92.1 94.3 94.4 8 0
사립 90.9 6.1 63.3 88.5 91.8 93.8 96.8 105.3 129 0
규모 3천미만 89.3 7.6 63.3 85.5 89.5 93.7 97.9 105.3 72 0
3천~5천미만 91.7 2.4 86.9 90.7 91.9 93.1 94.5 97.4 40 0
5천이상 93.1 2.8 88.5 91.5 92.8 95.0 96.7 100.2 25 0
전체 90.8 6.0 63.3 88.1 91.6 93.8 96.7 105.3 137 0

산출식

정원내 재학생 수/편제정원*100