건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

8.3.1 학생1인당 실험실습비(천원)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
사립 226.7 132.9 0.0 169.7 208.5 264.7 318.7 1047.6 128 0
규모 3천미만 227.3 181.6 0.0 160.4 192.1 254.0 394.8 1047.6 71 0
3천~5천미만 217.6 51.4 158.3 173.5 218.6 262.1 284.0 361.0 40 0
5천이상 228.0 54.6 151.4 197.3 223.1 266.1 296.2 367.8 25 0
전체 226.7 132.9 0.0 169.7 208.5 264.7 318.7 1047.6 128 0

산출식

실험실습비/정원내외 재학생 수