건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

7.4.1 교육비 환원율(%)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 111.0 14.9 90.8 100.5 114.8 118.2 125.4 137.8 8 0
사립 16.6 4.4 11.1 14.3 15.6 18.1 21.9 41.3 129 0
규모 3천미만 129.2 47.8 88.3 110.9 121.4 137.3 157.4 398.8 72 0
3천~5천미만 121.5 12.1 103.5 115.2 121.4 128.9 136.8 162.6 40 0
5천이상 118.9 8.4 102.0 114.5 117.0 125.2 128.8 133.6 25 0
전체 125.4 35.8 88.3 112.7 120.9 132.1 143.0 398.8 137 0

산출식

직접교육비/등록금 수입*100