건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

7.4.2 장학금 비율(%)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 25.5 7.2 16.3 20.4 25.1 31.4 33.2 37.1 8 0
사립 58.1 5.1 50.2 54.3 57.6 61.1 65.0 74.4 129 0
규모 3천미만 18.6 6.1 11.1 15.2 16.3 21.3 26.5 41.3 72 0
3천~5천미만 15.5 3.4 11.5 13.8 14.8 16.2 19.4 27.9 40 0
5천이상 15.4 1.7 11.2 14.4 15.3 16.2 17.7 18.9 25 0
전체 17.2 5.1 11.1 14.4 15.6 18.7 22.2 41.3 137 0

산출식

장학금/등록금 수입*100