건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

2.2.1 전공강좌당학생수(명)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 24.5 4.9 12.5 22.6 24.9 26.5 27.0 27.6 8 0
사립 27.1 3.6 17.7 25.1 27.5 29.7 31.1 41.5 124 0
규모 3천미만 26.8 4.6 12.5 24.1 27.3 29.9 31.6 41.5 67 0
3천~5천미만 26.8 3.0 21.3 25.2 27.1 29.0 30.8 32.2 40 0
5천이상 27.6 2.4 23.2 25.6 28.1 29.5 30.2 31.2 25 0
전체 26.9 3.8 12.5 24.8 27.4 29.5 31.1 41.5 132 0

산출식

총 수강학생 수/총 개설강좌수