건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

2.4.1 졸업생취업률(%)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 63.7 5.2 58.6 60.1 62.8 68.3 70.2 71.7 8 0
사립 68.5 7.6 33.4 64.5 68.6 71.4 76.2 95.2 128 0
규모 3천미만 68.7 9.6 33.4 63.7 69.6 72.0 81.8 95.2 71 0
3천~5천미만 67.2 4.8 58.0 64.1 66.8 70.4 73.3 80.6 40 0
5천이상 68.2 3.6 60.7 66.8 68.3 70.5 72.4 75.1 25 0
전체 68.3 7.5 33.4 64.3 68.4 71.3 75.6 95.2 136 0

산출식

건강보험 DB연계취업자+해외취업자+영농업종사자+개인창작활동종사자+1인(창)사업자+프리랜서/{졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+건강보험직장가입제외대상자)}*100