건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

2.4.3 신입생충원율(%)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 100.0 2.7 92.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8 0
사립 98.6 3.5 76.7 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 129 0
규모 3천미만 97.6 4.4 76.7 96.5 99.7 100.0 100.0 100.0 72 0
3천~5천미만 99.7 1.3 92.4 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 40 0
5천이상 100.0 0.7 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 25 0
전체 98.6 3.5 76.7 98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 137 0

산출식

정원내 입학자 수/정원내 모집인원*100