건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

3.3.1 교류업체당 재학생 수(명)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 5.3 1.9 4.5 4.7 5.4 6.0 7.4 10.3 8 0
사립 13.9 37.9 3.5 6.5 8.4 12.1 23.1 340.0 128 0
규모 3천미만 17.7 50.2 3.5 6.0 8.4 14.3 32.6 340.0 71 0
3천~5천미만 8.2 3.0 4.2 5.8 7.3 9.4 13.3 14.9 40 0
5천이상 9.2 5.3 4.2 6.7 8.9 6.7 11.9 27.7 25 0
전체 13.4 36.8 3.5 6.1 7.9 11.7 21.5 340.0 136 0

산출식

정원내외 재학생 수/현장실습 교류 업체 수