평가인증 기준
기준의 구조
- 1단계
- 2단계
- 3단계
- 평가영역
- 대학운영 전반과 교육의 활동 구성을 위한 핵심 기준
5개
- 평가준거
- 핵심기준 달성을 위한 세부적 활동기준
- 대학운영 및 교육의 활동 구성요소
- 기준의 하위 구성 요소
30개
- 평가요소
- 세부기준의 충족여부를 판단하기 위한 점검 및 진단근거
- 세부기준 하위 구성요소
90개
평가인증기준과 세부기준
| 평가영역 (5개) | 평가준거 (30개) | 평가요소 (90개) | |
|---|---|---|---|
| 1. 대학경영 및 성과 | 1.1 대학발전계획 | 1.1.1 | 대학은 대학의 사명과 교육목표를 설정하여 공표하고 있는가? |
| 1.1.2 | 대학은 대학발전계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 1.1.3 | 대학은 대학발전계획의 추진실적을 평가하고 결과를 대학운영에 반영하고 있는가? | ||
| 1.2 대학조직 및 운영 | 1.2.1 | 대학은 대학운영에 필요한 행정조직을 구성하고 규정에 근거하여 운영하고 있는가? | |
| 1.2.2 | 대학의 주요 의사결정과정에 구성원의 참여를 보장하고 있는가? | ||
| 1.2.3 | 대학은 학사구조 개편을 규정에 근거하여 실시하고 있는가? | ||
| 1.3 재정 운용 | 1.3.1 | 대학은 법령에 따라 예산편성, 집행, 변경 및 결산 업무를 실행하고 있는가? | |
| 1.3.2 | 대학은 등록금 외 다양한 교육재원을 확보하고 있는가? | ||
| 1.3.3 | 대학의 교육비 환원율은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 1.4 감사 및 책무 | 1.4.1 | 대학은 감사체계를 갖추어 운영하고 있는가? | |
| 1.4.2 | 대학은 감사결과를 공개하고 대학운영에 반영하고 있는가? | ||
| 1.4.3 | 대학은 교육기관으로서의 윤리적 책무를 준수하고 있는가? | ||
| 1.5 교육품질 개선 | 1.5.1 | 대학은 교육품질 개선을 위한 자체평가체계를 갖추고 있는가? | |
| 1.5.2 | 대학은 교육품질 개선을 위해 매년 자체평가를 실시하고 결과를 대학운영에 반영하고 있는가? | ||
| 1.5.3 | 대학은 재학생 및 졸업생의 교육만족도를 조사하고 결과를 환류하고 있는가? | ||
| 1.6 학생선발 및 교육성과 | 1.6.1 | 대학은 공정하게 학생을 선발하고 있는가? | |
| 1.6.2 | 대학의 재학생 등록유지율은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 1.6.3 | 대학의 취업률은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 2. 교육과정 및 학사관리 | 2.1 교육과정 개발 | 2.1.1 | 대학은 전공 교육과정 개발(개편)을 절차에 따라 시행하고 있는가? |
| 2.1.2 | 대학은 교양 교육과정 개발(개편)을 절차에 따라 시행하고 있는가? | ||
| 2.1.3 | 대학의 전공교과 강좌 당 학생수는 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 2.2 전공교육 운영 | 2.2.1 | 대학은 규정에 근거하여 전공교육을 편성하여 운영하고 있는가? | |
| 2.2.2 | 대학의 학생 1인당 실험실습비 지원은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 2.2.3 | 대학은 전공교육 운영을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 2.3 교양교육 운영 | 2.3.1 | 대학은 교양교육 운영을 위한 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 2.3.2 | 대학은 규정에 근거하여 교양교육을 편성하여 운영하고 있는가? | ||
| 2.3.3 | 대학은 교양교육 운영을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 2.4 학사 및 수업관리 | 2.4.1 | 대학은 학사관리를 규정에 근거하여 운영하고 있는가? | |
| 2.4.2 | 대학은 수업을 규정에 근거하여 관리하고 있는가? | ||
| 2.4.3 | 대학은 원격수업 체계를 갖추고 관리하고 있는가? | ||
| 2.5 성적평가 | 2.5.1 | 대학은 성적평가를 규정에 근거하여 실시하고 있는가? | |
| 2.5.2 | 대학은 학생에게 성적평가 이의제기 기회를 제공하고 있는가? | ||
| 2.5.3 | 대학은 학사경고 관리체계를 갖추어 학습성과 부진 학생을 관리하고 있는가? | ||
| 2.6 교수학습 지원 | 2.6.1 | 대학은 교수학습 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 2.6.2 | 대학은 학생 학습역량 강화프로그램을 운영하고 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 2.6.3 | 대학은 교수 강의역량 향상프로그램을 운영하고 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 3. 교직원 | 3.1 교원 인사관리 | 3.1.1 | 대학은 교원 인사관리를 규정에 근거하여 실시하고 있는가? |
| 3.1.2 | 대학은 교원업적평가를 규정에 근거하여 실시하고 결과를 활용하고 있는가? | ||
| 3.1.3 | 대학의 전임교원 확보율은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 3.2 교원 역량계발 | 3.2.1 | 대학은 교원의 역량계발 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 3.2.2 | 대학은 16주 이상의 장기 역량계발을 지원한 실적이 있는가? | ||
| 3.2.3 | 대학은 교원의 역량계발 지원 결과를 활용하고 있는가? | ||
| 3.3 교원 연구활동 | 3.3.1 | 대학은 교원의 연구활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 3.3.2 | 대학은 교원의 연구활동 지원실적을 환류하고 있는가? | ||
| 3.3.3 | 대학의 전임교원 1인당 연구실적은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 3.4 직원 인사관리 | 3.4.1 | 대학은 직원 인사관리를 규정에 근거하여 실시하고 있는가? | |
| 3.4.2 | 대학은 직원평가체계를 갖추고 있는가? | ||
| 3.4.3 | 대학은 직원평가를 실시하고 결과를 활용하고 있는가? | ||
| 3.5 직원 역량계발 | 3.5.1 | 대학은 직원의 직무역량계발 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 3.5.2 | 대학은 직원의 직무역량계발 지원실적이 있는가? | ||
| 3.5.3 | 대학은 직원의 직무역량계발 지원 결과를 활용하고 있는가? | ||
| 3.6 교직원 처우 및 복지 | 3.6.1 | 대학의 교원 급여 수준은 기준을 충족하고 있는가? | |
| 3.6.2 | 대학의 직원 급여 수준은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 3.6.3 | 대학은 교직원의 복지 지원을 규정에 근거하여 실시하고 있는가? | ||
| 4. 학생지원 및 시설 | 4.1 학생복지 | 4.1.1 | 대학은 학생복지 지원체계를 갖추어 운영하고 있는가? |
| 4.1.2 | 대학은 보건실 운영체계를 갖추어 운영하고 있는가? | ||
| 4.1.3 | 대학의 장학금 지급 비율은 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 4.2 학생자치활동 및 안전관리 | 4.2.1 | 대학은 학생자치활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 4.2.2 | 대학은 학생자치활동 지원 연간계획을 수립하여 실행하고 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 4.2.3 | 대학은 학생행사 안전관리체계를 갖추어 운영하고 있는가? | ||
| 4.3 학생상담 | 4.3.1 | 대학은 학생상담 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 4.3.2 | 대학은 학생상담과 상담실 운영 실적이 있는가? | ||
| 4.3.3 | 대학은 학생상담 운영을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 4.4 장애 및 소수집단 학생 지원 | 4.4.1 | 대학은 장애 및 소수집단 학생을 위한 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 4.4.2 | 대학은 장애 및 소수집단 학생 지원실적이 있는가? | ||
| 4.4.3 | 대학은 장애 및 소수집단 학생 지원을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 4.5 교육시설 및 정보보안 | 4.5.1 | 대학의 교사확보율은 기준을 충족하고 있는가? | |
| 4.5.2 | 대학은 교육시설 관리체계를 갖추어 운영하고 있는가? | ||
| 4.5.3 | 대학은 개인정보와 행정정보 보호체계를 갖추고 있는가? | ||
| 4.6 도서관 | 4.6.1 | 대학은 도서관 운영체계를 갖추고 있는가? | |
| 4.6.2 | 대학은 도서관 운영 계획을 수립하여 실행하고 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 4.6.3 | 대학의 학생 1인당 자료구입비는 기준을 충족하고 있는가? | ||
| 5. 산학 및 지역사회 협력 | 5.1 산학협력 | 5.1.1 | 대학은 산학협력활동 지원체계를 갖추고 있는가? |
| 5.1.2 | 대학은 산학협력활동 추진계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 5.1.3 | 대학은 산학협력활동을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 5.2 취·창업 | 5.2.1 | 대학은 취·창업활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 5.2.2 | 대학은 취·창업활동 추진계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 5.2.3 | 대학은 취·창업활동을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 5.3 현장실습 | 5.3.1 | 대학은 현장실습활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 5.3.2 | 대학은 현장실습활동 운영 계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 5.3.3 | 대학은 현장실습활동을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 5.4 지역사회 협력 | 5.4.1 | 대학은 지역사회 협력활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 5.4.2 | 대학은 지역사회 협력활동 추진계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 5.4.3 | 대학은 지역사회 협력활동을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 5.5 사회봉사 | 5.5.1 | 대학은 사회봉사활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 5.5.2 | 대학은 사회봉사활동 운영 계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 5.5.3 | 대학은 사회봉사활동을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 5.6 평생교육 | 5.6.1 | 대학은 평생교육활동 지원체계를 갖추고 있는가? | |
| 5.6.2 | 대학은 평생교육활동 추진계획을 수립하여 실행하고 있는가? | ||
| 5.6.3 | 대학은 평생교육활동을 평가하여 개선하고 있는가? | ||
| 5개 | 30개 | 90개 | |




