건너뛰기링크

본문영역

2015년 1주기 평가요소

엑셀 다운로드

7.2.1 직원1인당 재학생 수(명)

구분 평균 표준편차 백분위수 학교수
최소 25% 중간 75% 90% 최대 전체 결측
설립 국공립 26.3 13.3 7.7 19.7 26.5 32.1 39.9 53.0 8 0
사립 58.7 23.2 12.1 42.4 55.5 72.3 89.8 126.6 129 0
규모 3천미만 44.9 20.2 7.7 31.8 42.9 55.1 69.3 104.3 72 0
3천~5천미만 67.3 16.5 34.4 55.7 67.2 78.1 89.8 101.6 40 0
5천이상 76.3 25.3 42.0 55.1 75.4 55.1 113.7 126.6 25 0
전체 56.9 23.9 7.7 39.6 54.8 70.7 89.1 126.6 137 0

산출식

정원내외 재학생 수/직원수